| Programmname | Leistung | Bezugsquelle |
|---|---|---|
| ArmWin | Berechnet Taupunkte, Dämmstoffdicken, Wärmeverluste Mediumstemperaturen, Einfrierzeiten, u.a. an Flächen und Rohren | Armacell, Kiesewetter |
| Rockdisk | Berechnet Oberflächentemperaturen, Wärmeverluste, Dämmstoffdicken an Flächen, Rohren (mit Abstandshaltern) und Kugeln | Rockwool |
| Rockplaner | EneV - Planungshife | Rockwool |
| Wanda | Bauphysik an Wänden | isover |
| Robert | Bauphysik an Rohren | isover |
| e.ver EPASS-HELENA 4.0 | Programm fr Energiebedarfs- und Wärmeschutz-Berechnungen (EnEV 2002) |
isover |
| e.ver ARGOS 2.0 | Wärmebrücken-Berechnungsprogramm | isover |
| e.ver ESTHER 1.0 | Programm zur dynamischen Feuchteberechnung von Bauteilen | isover |
| BASTIAN 2.0 | Berechnungsprogramm zur Schalldämmung in Gebäuden (DIN EN 12354) |
isover |
| CLARALINE 1.1 | Datenbank-Recherche-Programm für erhöhte Schallschutz-Niveaus von Wohnungen | isover |
| Dämmwerk | Nachweis von Feuchte-, Wärme-, Schall- und Brandschutz | Nemetschek |
| Programmname | Leistung | Bezugsquelle |
|---|---|---|
| Hilti Brandschutz Software | Auswahlmaske fr Materialbestimmung | Hilti.ch |
| Flamro | Info CD, FKS, Produktvorstellung | Flamro.de |
| Programmname | Leistung | Bezugsquelle |
|---|---|---|
| KED | Blechabwicklungsprogramm Kostenlose Demoversion |
KED.de |
| Logitrace | Blechabwicklungsprogramm Kostenlose Demoversion |
Tolsoftware.de |
| Nemetschek Allplan | Bau CAD Programm | Nemetschek |
| Knauf Bauplaner CD | Trockenbau Hilfen, CAD Zeichnungen, Ausschreibungstexte, Datenblätter, Schallschutzrechner | Knauf |
| Pipesketch | Programm zum Erstellen von Rohrleitungen in der Isometrie | PipeCAD.de E. Haffmann, München |
| Pipecad | Programm zum Erstellen von Rohrleitungen in der Isometrie mit Dämmung | PipeCAD.de E. Haffmann, München |
| Programmname | Leistung | Bezugsquelle |
|---|---|---|
| COMCAD | Angebot, Projekte, Rechnung, Aufmaß, Materialien, Preislisten Auswertungen | com-cad.de |
| Iso Win | Kalkulation aller gängigen Formstücke, Material-Stammdaten für den WKSB-Bereich (über 20.000 Artikel) mit Listenpreisen | henzler.de |
| Programmname | Leistung | Preis | Bezugsquelle |
|---|---|---|---|
| Thermolog | Datenspeicherung und Darstellung von Messwerten eines Thermometers | 91,95 € incl. Hardware |
conrad.de |
| Schallpegelmessung | Datenspeicherung und Darstellung von Messwerten eines Schallpegelmessgeräts | 154 € incl. Hardware |
conrad.de |